Artikel
Die Bedeutung statistischer Grundlagen und kultureller Analysen für die Implementierung von Gender Mainstreaming
Verfasst von:
Grasenick, Karin
[weitere]
Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag
,
2003
,
271-283 S.
Weitere Informationen
Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
---|---|
Signatur: | X/8 Pa |
Verfasst von: | Grasenick, Karin; Woitech, Birgit |
Herausgegeben von: | Pasero, Ursula |
In: | Gender - from Costs to Benefits |
Jahr: | 2003 |
ISBN: | 3531140612 |
Sprache: | Deutsch |
Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen |
Kontext
wird geladen...