Artikel
Quantitative Befragung der AbsolventInnen der Studienrichtungen Völkerkunde und Physik
Verfasst von:
Zuckerhut, Patricia
in:
Differenzen : Einschlüsse und Ausschlüsse ; innen und außen ; Universität und freie Wissenschaft
Wien:
Verlag Österreich
,
2002
,
25-55 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | IV/2 Nö |
| Verfasst von: | Zuckerhut, Patricia |
| Herausgegeben von: | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
| In: | Differenzen : Einschlüsse und Ausschlüsse ; innen und außen ; Universität und freie Wissenschaft |
| Jahr: | 2002 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
wird geladen...